| Nimi | Aktiivisuus riveinä | Satunnainen otos | |
| 1 | @Suvanto | "ainoa homma, jota mä en suostu tekemään, on varmasti atk-puolella ..." | |
| 2 | @markuus | "näyttipä talo vähä hassulta ku oli alakatto ja yläkerran väliseinät ..." | |
| 3 | Viikate^ | "Mutta ei kyllä opethin vaikeinkaan, se on varma" | |
| 4 | @SuvantoJ- | "mainettani en rahasta mentettäisi" | |
| 5 | Simbukka | "* Supikoira, konootti ja pingo" | |
| 6 | @Bleach^^ | "prkl, dobbelbockissa on kyllä yksi paha vika" | |
| 7 | @Japala | "vai jjokela. työkaverilla on sama login :)" | |
| 8 | @markus | "taisi olla se jota itse katselin cdcb-c-versio" | |
| 9 | @hikke | "Hitto tommonen on käyttökone" | |
| 10 | +Jorde | "SuvantoJ-: paikalla?" | |
| 11 | mauz | "hikka: kotona on adls" | |
| 12 | Disease | "en sitten tiedä miten nuo TI:t jää varjoon ku pelit alkaa dx9:ä tukemaan?" | |
| 13 | +Wolfie | "Strangu: en mä myy, kaveri ;) DNA-lafkassa töissä, joten saa halvalla ..." | |
| 14 | @JanOks | "kyllä luulis joko emossa tai prossussa sen olevan" | |
| 15 | Sopiva | "plääh. ei se suostunu:O tai sit säädin taas." | |
| 16 | +Tiri | "huono ja huono, 32°C ja ei paljoa mitään kuulu" | |
| 17 | Karjis | "mulla ei montaa kuvaa ollu auki 512 rammilla ja alko jo kanittamaan" | |
| 18 | +Strato^ | "ihmettelen niitä jotka tunkevat sen leivän kuivana kitusiinsa" | |
| 19 | Rabidus | "onhan siinä sellainen "paja"nurkkaus? :)" | |
| 20 | Matrixi | "http://www.kolumbus.fi/mkioskimsoy/lauryn_ja_jusu.txt" | |
| 21 | Ihmemies | "Homeworld 2 tuli.. hmm." | |
| 22 | latecxx | "http://www.bash.org/?8398" | |
| 23 | juhamann | "ollaan bailattu oikeastaan koko viikko, pakko mennä hermolomalle" | |
| 24 | stormer| | "Messi Pub sux.. mutta matkaa sinne on noin 50 metriä :)" | |
| 25 | +SekoKupu | "HWmouse_s sillä lähtee vaikka mitä, mutta lähteekö esim tärpätillä tms?" | |
| 26 | copelo | "no markkus on skeitannut" | |
| 27 | Dragosoft | "_MadMax_, terve irhrrn" | |
| 28 | Darkblade | "http://tols17.oulu.fi/~lkuopusj/fear_spdemo_en.exe : Tuossa voi olla ..." | |
| 29 | Strangu | "olipas johnny english nii paska että huh huh" |
| Saksi (5488) | TuXo (4992) | Amorbid (4969) | Mumsku (4682) | HJP (4392) | +mikkou (4357) |
| deefzi (4051) | AAkkonen (3712) | Danie| (3515) | Janza (3373) | Vordex (3349) | Igori (3214) |
| @Propagand (3100) | Tonskulus (3044) | noLIFEr (2606) | aTm (2125) | ronaz (2101) | Tipu^ (1941) |
| Morkai (1918) | rubbus (1894) | Scythe^ (1890) | ern0 (1785) | Mixu4 (1687) | Salaatti (1686) |
| Morjenz (1521) | Deffa (1459) | hauki12 (1440) | Iknored (1426) | Makro^ (1365) | Solide (1226) |
| Jarpa (1192) | Jipa (1112) | MaxTrax (1046) | Kurre (1014) | Shark^ (972) | d0ggie (910) |
| Makezy (859) | Novadrago (854) | Nusukala (786) | Jamzku (759) | Beelze (723) | jape- (699) |
| Inkkari (690) | Teeku (660) | Janzki (581) | +Michael_ (577) | TGX (563) | peex (561) |
| Blashyrkh (548) | Blame (500) | Kanke (466) | Penni (461) | k0la (433) | Artsi- (421) |
| Fakesonic (420) | Unbreakab (401) | Klazaa (398) | Jasd (366) | Apocalyps (352) | Tervis (320) |
| 26 |
47 |
65 |
50 |
28 |
25 |
17 |
23 |
35 |
63 |
25 |
25 |
99 |
15 |
7 |
8 |
50 |
68 |
36 |
7 |
7 |
25 |
34 |
9 |
74 |
124 |
146 |
171 |
152 |
147 |
| 23.7 | 24.7 | 25.7 | 26.7 | 27.7 | 28.7 | 29.7 | 30.7 | 31.7 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 8.8 | 9.8 | 10.8 | 11.8 | 12.8 | 13.8 | 14.8 | 15.8 | 16.8 | 17.8 | 18.8 | 19.8 | 20.8 | 21.8 |
| 4,7% | 3,2% | 2,0% | 1,0% | 0,5% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,5% | 1,0% | 2,1% | 3,2% | 3,8% | 4,5% | 5,4% | 6,3% | 7,1% | 7,6% | 8,6% | 8,1% | 8,4% | 7,8% | 7,0% | 6,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maanantai 13,2% | Tiistai 14,9% | Keskiviikko 14,4% | Torstai 14,3% | PERJANTAI 14,7% | Lauantai 14,3% | Sunnuntai 14,1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Tunnit 0-6) |
(Tunnit 6-12) |
(Tunnit 12-18) |
(Tunnit 18-24) |
|
| 1 | Suvanto - 19737 | Suvanto - 8117 |
Suvanto - 40106 | Suvanto - 59648 |
| 2 | markuus - 7177 | markuus - 4701 |
markuus - 31644 | markuus - 33356 |
| 3 | Viikate^ - 5736 | Japala - 3796 |
Viikate^ - 21696 | Viikate^ - 32518 |
| 4 | Simbukka - 5219 | Viikate^ - 3559 |
SuvantoJ- - 19605 | SuvantoJ- - 19913 |
| 5 | Wolfie - 3833 | SuvantoJ- - 3238 |
Bleach^^ - 15564 | Simbukka - 19073 |
| 6 | Bleach^^ - 3363 | JanOks - 3022 |
Simbukka - 12071 | Bleach^^ - 16912 |
| 7 | Japala - 3078 | hikke - 2943 |
Japala - 11492 | Japala - 16621 |
| 8 | mauz - 3067 | markus - 2871 |
markus - 11429 | markus - 16043 |
| 9 | Sopiva - 2829 | Simbukka - 2715 |
hikke - 10296 | Jorde - 13609 |
| 10 | Disease - 2732 | Bleach^^ - 2259 |
Jorde - 7824 | hikke - 12699 |
| Vaihtanut | Vaihtoi otsikoksi tämmöisen: | ||
|
"http://www.nollapiste.com/index.php?s=artikkelit/bitspowernp18mcs/index" | ||
|
""62" erään kappaleen tarina, TV2 klo 22:55" | ||
|
"http://www.nollapiste.com/tiedostot/3dmark03.wmv" | ||
|
"Mies vailla älyn häivää (SekoKupu)" | ||
|
"Nollapiste" |
| 7031 |
147691 |
135636 |
126579 |
78771 |
71970 |
61557 |
28862 |
23017 |
22276 |
22285 |
29760 |
29890 |
22480 |
12264 |
9447 |
6310 |
(Arv. 5140) 2899 |
| 6 2002 |
7 - 9 2002 |
10 - 12 2002 |
1 - 3 2003 |
4 - 6 2003 |
7 - 9 2003 |
10 - 12 2003 |
1 - 3 2004 |
4 - 6 2004 |
7 - 9 2004 |
10 - 12 2004 |
1 - 3 2005 |
4 - 6 2005 |
7 - 9 2005 |
10 - 12 2005 |
1 - 3 2006 |
4 - 6 2006 |
7 - 9 2006 |
| mIRCStats v1.21 © Mikko "Ave" Auvinen |